- Disease
- Region
- Industry
- Agriculture
- Automotive
- Biotech/Pharmaceutical
- Chemical Manufacturing
- Computer/IT/Telecom
- Construction/Machinery
- Consulting
- Consumer Products
- Energy (Oil, Gas & Electric)
- Financial/Bank/Insurance
- Food & Beverages
- Healthcare/Medical
- Hotel/Travel/Tourism
- Industrial Manufacturing
- Legal Services
- Media/Entertainment
- Metals & Mining
- Non-corporate
- Other Industries
- Public Relations
- Transportation Services
- Intervention Type
Information
Member Profiles
You are viewing all GBC Member Profiles. Select a term from this list to begin filtering these results.
| Company | Country | Region |
|---|---|---|
Featured | ||
![]() Abbott Fund | United States | Americas |
Featured | ||
![]() Chevron Corporation | United States | Americas |
Featured | ||
![]() The Coca-Cola Company | United States | Americas |
Featured | ||
![]() Pfizer Inc | United States | Americas |
Featured | ||
![]() Shell | Netherlands | Europe |
![]() Accenture | United States | Americas |
![]() Access Bank plc | Nigeria | Africa |
![]() Accor | France | Europe |
![]() AFA Botswana | Botswana | Africa |
![]() Afrox | South Africa | Africa |
![]() Air France-KLM S.A. | France | Europe |
![]() American Express Company | United States | Americas |
![]() American International Group | United States | Americas |
![]() Anglo American plc | United Kingdom | Europe |
![]() AngloGold Ashanti | South Africa | Africa |
![]() APCO Worldwide | United States | Americas |
![]() AREVA Group | France | Europe |
![]() AstraZeneca | United Kingdom | Europe |
![]() Avexa | Australia | Asia/Pacific |
![]() Axios | Ireland {Republic} | Europe |
![]() Bajaj Auto | India | Asia/Pacific |
![]() Barrick Gold Corporation | Canada | Americas |
![]() Bayer AG | Germany | Europe |
![]() BD (Becton, Dickinson and Company) | United States | Americas |
![]() Beckman Coulter, Inc. | United States | Americas |
![]() BHP Billiton | Australia | Asia/Pacific |
![]() Bidco Oil Refineries Ltd | Kenya | Africa |
![]() bioMérieux | France | Europe |
![]() Bionor Immuno | Norway | Europe |
![]() Black Entertainment Television (BET) | United States | Americas |
![]() Bloomberg LP | United States | Americas |
![]() BMO Financial Group | Canada | Americas |
![]() BMW Group | Germany | Europe |
![]() Boehringer Ingelheim | Germany | Europe |
![]() Booz & Company | United States | Americas |
![]() BP (British Petroleum) | United Kingdom | Europe |
![]() The Brink's Company | United States | Americas |
![]() Bristol-Myers Squibb | United States | Americas |
![]() British American Tobacco | United Kingdom | Europe |
![]() Burson-Marsteller | United States | Americas |
![]() Carlson | United States | Americas |
![]() CBS Corporation | United States | Americas |
![]() China Northeast General Pharmaceutical Factory | China | Asia/Pacific |
![]() Cimpogest | Mozambique | Africa |
![]() Citigroup | United States | Americas |
![]() Civicom, Inc. | United States | Americas |
![]() Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. | Greece | Europe |
![]() Colgate-Palmolive Company | United States | Americas |
![]() Consolidated Contractors International Company S.A.L. | Greece | Europe |
Cornwall Capital | United States | Americas |
![]() CTC Media, Inc. | Russian Federation | Europe |
![]() Daimler AG | Germany | Europe |
![]() Dalberg Global Development Advisors | United States | Americas |
![]() De Beers | South Africa | Africa |
![]() Debswana Diamond Company (Pty) Ltd | Botswana | Africa |
![]() Dell | United States | Americas |
![]() Deloitte | United States | Americas |
![]() Deutsche Post DHL | Germany | Europe |
![]() Diageo | United Kingdom | Europe |
![]() Discovery Communications, LLC | United States | Americas |
![]() Discovery Health | South Africa | Africa |
![]() Dow Jones & Company | United States | Americas |
![]() Dow Southern Africa | South Africa | Africa |
![]() EastOne LLC | Ukraine | Europe |
![]() Edelman | United States | Americas |
![]() EDUN | Ireland {Republic} | Europe |
![]() Eli Lilly and Company | United States | Americas |
![]() Eni SpA | Italy | Europe |
![]() Enka | Turkey | Europe |
![]() Eskom | South Africa | Africa |
![]() Estēe Lauder Companies | United States | Americas |
![]() Europ Assistance Group | France | Europe |
![]() Exxon Mobil Corporation | United States | Americas |
![]() | United States | Americas |
![]() Family Health International (FHI) | United States | Americas |
![]() FedEx Corporation | United States | Americas |
![]() Fiat Group | Italy | Europe |
![]() FirstRand Bank | South Africa | Africa |
![]() Futures Group | United States | Americas |
![]() Gap Inc. | United States | Americas |
![]() GDF SUEZ | France | Europe |
![]() General Motors | United States | Americas |
![]() Generation Investment Management LLP | United Kingdom | Europe |
![]() Gerson Lehrman Group | United States | Americas |
![]() Getty Images | United States | Americas |
![]() GlaxoSmithKline | United Kingdom | Europe |
![]() Gobon-Guilin Latex Manufactory | China | Asia/Pacific |
The Goldman Sachs Group | United States | Americas |
Google, Inc. | United States | Americas |
![]() GS Caltex Corporation | Korea South | Asia/Pacific |
![]() Haco Industries Ltd | Kenya | Africa |
![]() Hampshire Hotels and Resorts | United States | Americas |
Hawthorn Capital Inc. | United States | Americas |
![]() Heineken N.V. | Netherlands | Europe |
![]() Hema Diagnostic Systems | United States | Americas |
![]() Home Box Office (HBO) | United States | Americas |
![]() Horizon Research Group | China | Asia/Pacific |
![]() HSBC | United Kingdom | Europe |
![]() IAC/InterActiveCorp | United States | Americas |
![]() Impala Platinum | South Africa | Africa |
![]() Imperial Tobacco Group | United Kingdom | Europe |
![]() Independent Newspapers (Pty) Limited | South Africa | Africa |
![]() Indigo Books & Music Inc. | Canada | Americas |
![]() Industrial Union of Donbass Corporation | Ukraine | Europe |
![]() Intesa Sanpaolo | Italy | Europe |
![]() JG Black Book of Travel | United States | Americas |
![]() JN-International Medical Corp. | United States | Americas |
![]() Johnson & Johnson | United States | Americas |
![]() Kenya Kazi Services Limited | Kenya | Africa |
![]() Kerzner International | Bahamas | Americas |
![]() Koç | Turkey | Europe |
![]() Kohlberg Kravis Roberts & Co. | United States | Americas |
![]() L'Oréal | France | Europe |
![]() Lafarge | France | Europe |
![]() Lancaster Holding | Kazakhstan | Asia/Pacific |
![]() Levi Strauss & Co. | United States | Americas |
![]() Liberty Group Ltd | South Africa | Africa |
![]() Luckystar | China | Asia/Pacific |
![]() M·A·C Cosmetics | United States | Americas |
![]() Magna International Inc | Canada | Americas |
![]() Marathon Oil Corporation | United States | Americas |
![]() McKinsey & Company | United States | Americas |
![]() Merck & Co., Inc. | United States | Americas |
![]() Merrill Lynch & Co., Inc. | United States | Americas |
![]() Metropolitan | South Africa | Africa |
![]() Micato Safaris | Kenya | Africa |
![]() Modicare | India | Asia/Pacific |
![]() Morgan Stanley | United States | Americas |
![]() Mota-Engil, Sgps, S A | Portugal | Europe |
![]() MTV Networks International | United Kingdom | Europe |
![]() Mylan | United States | Americas |
![]() National Basketball Association (NBA) | United States | Americas |
![]() Newmont Mining Corporation | United States | Americas |
![]() News Corporation | United States | Americas |
![]() Nigeria LNG Ltd. | Nigeria | Africa |
![]() Nike, Inc. | United States | Americas |
![]() Noel Group | United States | Americas |
![]() Nokia Corporation | Finland | Europe |
![]() Novartis | Switzerland | Europe |
![]() Nyhus Communications LLC | United States | Americas |
![]() NYSE Euronext, Inc. | United States | Americas |
![]() Ogilvy Public Relations Worldwide | United States | Americas |
![]() Old Mutual | South Africa | Africa |
![]() OraSure Technologies | United States | Americas |
![]() Pearson plc | United Kingdom | Europe |
![]() PepsiCo | United States | Americas |
![]() Perseus LLC | United States | Americas |
![]() Playboy Enterprises Inc. | United States | Americas |
![]() Population Services International (PSI) | United States | Americas |
![]() Power Corporation of Canada | Canada | Americas |
![]() Power Technics | Kenya | Africa |
![]() Premier Medical Corporation | India | Asia/Pacific |
![]() PricewaterhouseCoopers | United States | Americas |
![]() Publicis Groupe | France | Europe |
![]() Qingdao Double Butterfly Group Co. | China | Asia/Pacific |
R.K.C. | Ukraine | Europe |
![]() Ranbaxy | India | Asia/Pacific |
![]() Renaissance Capital | Russian Federation | Europe |
![]() Rio Tinto | United Kingdom | Europe |
![]() Ripplewood Holdings, LLC | United States | Americas |
![]() The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC | United States | Americas |
![]() Robert Bosch | Germany | Europe |
![]() Royal Bafokeng Holdings | South Africa | Africa |
![]() Royal Bank of Canada | Canada | Americas |
![]() RPG Enterprises | India | Asia/Pacific |
![]() RRR Industries | India | Asia/Pacific |
![]() Russell Reynolds Associates | United States | Americas |
![]() Sabanci Holding | Turkey | Europe |
![]() SABMiller | United Kingdom | Europe |
![]() Salesforce.com | United States | Americas |
![]() Sanofi-Aventis | France | Europe |
![]() Sappi Ltd | South Africa | Africa |
![]() SC Johnson | United States | Americas |
![]() Schering-Plough Corporation | United States | Americas |
![]() Scotiabank Group | Canada | Americas |
![]() Shanduka Group | South Africa | Africa |
![]() Shanghai Desano Pharmaceuticals Holding Company Limited | China | Asia/Pacific |
![]() Shunya | China | Asia/Pacific |
![]() Siemens | Germany | Europe |
![]() Simpson, Thacher & Bartlett | United States | Americas |
![]() SOHU.com | China | Asia/Pacific |
![]() Solvay | Belgium | Europe |
![]() SRF Ltd | India | Asia/Pacific |
![]() SSL International plc | United Kingdom | Europe |
![]() Standard Bank | South Africa | Africa |
![]() Standard Chartered Bank | United Kingdom | Europe |
![]() StatoilHydro ASA | Norway | Europe |
![]() Sumitomo Chemical | Japan | Asia/Pacific |
![]() Sun Life Financial | Canada | Americas |
![]() Syngenta Crop Protection AG | Switzerland | Europe |
![]() System Capital Management | Ukraine | Europe |
![]() Tata Iron & Steel Co. Ltd | India | Asia/Pacific |
![]() TD Bank Financial Group | Canada | Americas |
![]() Telkom SA | South Africa | Africa |
![]() Thanda Private Game Reserve (Pty) Ltd | South Africa | Africa |
![]() thewinwingroup | South Africa | Africa |
![]() Thomson Reuters Corporation | United States | Americas |
![]() TNK-BP | Russian Federation | Europe |
![]() TV5Monde | France | Europe |
![]() U.S. Chamber of Commerce | United States | Americas |
![]() Unilever | United Kingdom | Europe |
![]() Vale | Brazil | Americas |
![]() Veolia Environment | France | Europe |
![]() Vestergaard Frandsen Inc. | Switzerland | Europe |
![]() VH1 | United States | Americas |
![]() Viacom International | United States | Americas |
![]() Virgin Group | United Kingdom | Europe |
![]() Volkswagen | Germany | Europe |
![]() Vostok-Service | Russian Federation | Europe |
![]() Wal-Mart Stores, Inc. | United States | Americas |
![]() The Washington Times | United States | Americas |
![]() Winston & Strawn LLP | United States | Americas |
![]() World Vision | Americas | |
![]() Xstrata | Switzerland | Europe |
![]() XXI Century Investments | Ukraine | Europe |
![]() Yahoo! Inc. | United States | Americas |
![]() ZMQ Software Systems | India | Asia/Pacific |
Resource Hub
Events
- Jun. 7 - 8, 20102010 GBC Annual Conference
- Jun. 8, 20102010 GBC Awards for Excellence in Business Action
- Mar. 23, 2010Business Action Against TB: Collaborating for Deeper Impact























































































































































































































